4番目のエリアである一番星のかくれ家の攻略詳細です。
調査率を100%にする為の流れと、各洞窟・フィールドのオタカラの場所に関してまとめました。このエリアは上下の高低差が激しくギミックを使った移動が必要不可欠になっています。
100%にならない方は参考にしてもらえれば幸いです。
一番星のかくれ家 調査率100%攻略チャート

- 救助した人:6
- オタカラ:86
- オニヨン類:3
一番星のかくれ家の最終数値は上の通り。

洞窟やダンドリバトルなどの攻略順は管理人が行ったルートです。人によっては順番が前後すると思います。洞窟の数は今まで比べると少な目ですね。
①ぶんどりレストラン
◆1階

| オタカラ① | 思考円盤・驚×2 (キラキラエネルギー200) |
| オタカラ② | 永久計算期間 (キラキラエネルギー170) |
| オタカラ③ | 思考円盤・哀 (キラキラエネルギー25) |
| オタカラ④ | 起死回生ストーン (キラキラエネルギー40) |
| オタカラ⑤ | ケセラセラ・ストーン×2 (キラキラエネルギー80) |
◆2階

| オタカラ⑥ | キンカイ×15 (キラキラエネルギー75) |
| オタカラ⑦ | 次元コンバーター (キラキラエネルギー150) |
| オタカラ⑧ | 最強合体ドコン・ジョー (キラキラエネルギー80) |
| オタカラ⑨ | 無限合体ド・リョーク (キラキラエネルギー80) |
◆3階

| 救助 | ワイラー |
◆4階

| オタカラ⑩ | キンカイ×20 (キラキラエネルギー100) |
| オタカラ⑪ | 天下一ハンサム (キラキラエネルギー40) |
| オタカラ⑫ | 人生花道:雨 (キラキラエネルギー40) |
| オタカラ⑬ | 記憶の1ピース(左下) (キラキラエネルギー50) |
| オタカラ⑭ | 思考円盤・楽 (キラキラエネルギー50) |
| オタカラ⑮ | 思考円盤・喜×3 (キラキラエネルギー3) |

- サーキュレーターで次の階層のマンホールまで進む
- オッチンをその場に残し主人公でスイッチを押す
- オッチンでジャンプし次の階層のマンホール横のサーキュレーターで飛ぶ
この手順でマップ北のオタカラは回収できます。
◆5階

| 救助 | 葉っぱ人 |
| オタカラ⑯ | 転ばぬ先のアメ (キラキラエネルギー60) |
| オタカラ⑰ | 穴あきいかだ (キラキラエネルギー10) |
| オタカラ⑱ | 思考円盤・怒×3 (キラキラエネルギー30) |
| オタカラ⑲ | こころの器 (キラキラエネルギー50) |
| オタカラ⑳ | 恋占いクッキー (キラキラエネルギー50) |
| オタカラ㉑ | 宇宙船ベリー号 (キラキラエネルギー40) |
| オタカラ㉒ | ミカケダマシ (キラキラエネルギー40) |
| オタカラ㉓ | ライトニングスイーツ (キラキラエネルギー150) |

食パンみたいな原生生物がオタカラや遭難者を移動させ隠してしまいます。移動を止める時は紫ピクミン、倒す時は食パンの部分に黄ピクミンを10匹投げるとダメージを与えられます。
隠された場合はオッチンのオネガイで探す必要があります。
※オタカラセンサー+を装備している場合はマップに表示されます。
②まがいものの巣窟
別途記事で記載
③超重配送センター
ダンドリチャレンジに成功し葉っぱ人を救助
④決戦のオアシス
シェルターに入った後ダンドリバトルに勝利し葉っぱ人を救助
詳細は↓の記事にて記載
⑤火事場の冷凍庫
洞窟に入るにはフレア・ガード必要
詳細は↓の記事にて記載
フィールドのオタカラ・オニヨンを回収する

フィールドにあるオニヨン類は2つです。
※もう一つは「ぶんどりレストラン」の5階

マップ北にある水色のオニヨンは、火事場の冷蔵庫(洞窟)の出口側から降りると辿りつけます。
なので、先に火事場の冷凍庫をクリアしておくといいですね。
一番星のかくれ家にあるオタカラの場所一覧

| アイテム名 | キラキラ エネルギー | |
| ① | 知恵のエレメント | 20 |
| ② | 力のエレメント | 20 |
| ③ | 勇気のエレメント | 20 |
| ④ | ゼロイチの槍 | 60 |
| ⑤ | めぐるおもいで | 110 |
| ⑥ | 無敵合体ラブ・アンド・ピース | 80 |
| ⑦ | スターシールド | 40 |
| ⑧ | 神のふうせん | 40 |
| ⑨ | キンカイ×5 | 25 |
| ⑩ | 千金の鳥 | 150 |
| ⑪ | 落とし穴のふた | 20 |
| ⑫ | マスマティク天国 | 200 |
| ⑬ | 絶対合体ショウ・リー | 80 |
| ⑭ | ルーツ・オブ・バディ | 200 |
| ⑮ | 宇宙船ショコラ号 | 40 |
| ⑯ | 宇宙船ペパーミント号 | 40 |
| ⑰ | 風車のメカニックハープ | 150 |
| ⑱ | 不滅合体ユー・ジョー | 50 |
| ⑲ | 叡智合体レイ・セイン | 80 |
| ⑳ | セイコウノモト | 50 |
| ㉑ | 硬い約束 | 150 |
| ㉒ | 穴あきいかだ×5 | 50 |
| ㉓ | ヒトメボレ×2 | 180 |
| ㉔ | ドッグ・スリーパー | 110 |
数が多いのでオタカラセンサー+を作って装備すると取りこぼしがなくなると思います。








コメント